| Hoofmarkte | Totale Inkomste (%) |
| Noord-Amerika: | 35.00% |
| Oos-Europa: | 23.00% |
| Midde-Ooste: | 17.00% |
| Wes-Europa: | 12.00% |
| Suid-Amerika: | 10.00% |
| Noord-Europa: | 3.00% |
| Totale Jaarlikse Inkomste: | VS$5 miljoen - VS$10 miljoen |
|---|---|
| Uitvoerpersentasie: | 100% |
Besigheidsterme
| Aanvaarde afleweringsvoorwaardes: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Ekspresaflewering | ||
|---|---|---|---|
| Aanvaarde Betalingsgeldeenheid: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Aanvaarde Betalingsoort: | T/T, Western Union | ||
| Naaste Hawe: | Ningbo, Sjanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Handelsvermoë
| Aantal werknemers in die Handelsdepartement: | 10-50 mense |
|---|---|
| Gemiddelde Lewtyd: | 30 Dae |
| Uitvoermodus: | Direkte uitvoer |